The Fantastic Four Vol 1 | 1961 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MK4 | MKP3 | TB 36 | 2 | MK4 | TB 1 | 3 | MK4 | TB 1 | 4 | MK4 | TB 1 | 5 | MK4 | TB 1 | 6 | MK4 | 7 | MK4 | TB 1 | 8 | MK4 | 9 | MK4 | 10 | MK4 | Open House | 11 | MK8 | TB 2 | 12 | MK8 | 13 | MK8 | TB 3 | 14 | MK8 | 15 | MK8 | 16 | MK8 | 17 | MK8 | 18 | MK8 | 19 | MK8 | 20 | MK8 | FV Album 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MK11 | FV Album 3 | 22 | MK11 | TB 2 | 23 | MK11 | TB 2 | 24 | MK11 | TB 2 | 25 | MK11 | 26 | MK11 | 27 | MK11 | TB 1 | 28 | MK11 | TB 2 | 29 | MK11 | 30 | MK11 | TB 2 | 31 | TB 2 | 32 | FV Album 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | MKP2 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | TB 9 | 52 | MKP3, J | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Spinne 94 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | CS 2 | 134 | TB 5 | 135 | TB 5 | 136 | TB 5 | 137 | TB 5 | 138 | TB5 | 139 | TB5 | 140 | TB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | TB5 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | FV Album 7+6 | 151 | FV Album 2 | 152 | FV Album 2 | 153 | FV Album 2 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | CS 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | FV Album 4 | 162 | FV Album 4 | 163 | FV Album 4 | 164 | 165 | 166 | TB 6 | 167 | TB 6 | 168 | TB 6 | 169 | TB 6 | 170 | TB 6 | 171 | TB 6 | 172 | TB 6 | 173 | TB 6 | 174 | TB 6 | 175 | TB 6 | 176 | TB 4 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | CS 1 | 190 | TB 8 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 202 | 203 | SH2 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | TB 8 | 218 | Spinne TB10 | 219 | TB 8 | 220 | TB 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | TB 38 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | FV Album 5 | 227 | FV Album 5 | 228 | TB 8 | 229 | TB 11 | 230 | TB 11 | 231 | TB 11 | 232 | 16 | TB 12 | MPTB 7 | 233 | 16 | TB 12 | MPTB 7 | 234 | 16 | FV Album 12 | 235 | 16 | FV Album 12 | 236 | 16 | FV Album 9 | 237 | 16 | TB 12 | MPTB7 | 238 | 16 | TB 12 | MPTB7 | Spinne 108 | 239 | 21 | TB 12 | MPTB7 | 240 | 21 | FV Album 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 21 | TB 11 | 242 | 21 | TB 13 | 243 | 21 | TB 13 | 244 | 21 | TB 13 | 245 | 21 | TB 13 | 246 | 28 | TB 13 | 247 | 28 | TB 13 | 248 | 28 | TB 13 | 249 | 28 | TB 12 | MPTB7 | 250 | 28 | TB 12 | MPTB7 | 251 | TB 14 | MPTB7 | 252 | TB 14 | MPTB7 | 253 | TB 14 | MPTB7 | 254 | TB 14 | MPTB7 | 255 | TB 14 | MPTB7 | 256 | TB 14 | MPTB7 | 257 | TB 14 | MPTB7 | 258 | TB 15 | 259 | TB 15 | 260 | TB 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | TB 15 | 262 | TB 15 | 263 | MPTB30 | TB 16 | 264 | MPTB30 | TB 16 | 265 | MPTB30 | TB 16 | 266 | MPTB30 | TB 16 | 267 | MPTB30 | TB 16 | 268 | MPTB30 | TB 16 | 269 | TB 17 | 270 | TB 17 | 271 | TB 17 | 272 | TB 17 | 273 | TB 17 | 274 | TB 17 | 275 | TB 17 | 276 | TB 18 | MPTB30 | 277 | TB 18 | MPTB30 | 278 | TB 18 | MPTB30 | 279 | TB 18 | MPTB30 | 280 | TB 18 | MPTB30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | MPTB30 | TB 18 | 282 | MPTB30 | TB 18 | 283 | TB 19 | 284 | TB 19 | 285 | TB 19 | 286 | TB 19 | 287 | TB 19 | 288 | TB 20 | 289 | TB 20 | 290 | TB 20 | 291 | TB 20 | 292 | TB 20 | 293 | TB 20 | 294 | TB 20 | 295 | TB 21 | 296 | TB 21 | 297 | TB 21 | 298 | TB 22 | 299 | TB 22 | 300 | TB 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | TB 22 | 302 | TB 22 | 303 | TB 22 | 304 | TB 22 | 305 | 306 | TB 23 | 307 | TB 23 | 308 | TB 23 | 309 | TB 23 | 310 | TB 23 | 311 | TB 24 | 312 | TB 24 | 313 | TB 24 | 314 | TB 24 | 315 | TB 25 | 316 | TB 25 | 317 | TB 25 | 318 | TB 26 | 319 | TB 26 | 320 | Hulk TB26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Hulk TB 26 | 322 | TB 27 | 323 | TB 27 | 324 | TB 27 | 325 | TB 27 | 326 | TB 28 | 327 | TB 28 | 328 | TB 28 | 329 | TB 28 | 330 | TB 29 | 331 | TB 29 | 332 | TB 29 | 333 | TB 29 | 334 | TB 30 | 335 | TB 30 | 336 | TB 30 | 337 | TB 30 | 338 | TB 31 | 339 | TB 31 | 340 | TB 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | TB 31 | 342 | MPTB36 | TB 33 | 343 | TB 32 | 344 | TB 32 | 345 | TB 32 | 346 | TB 32 | 347 | MPTB36 | TB 33 | 348 | MPTB36 | TB 33 | 349 | TB 33 | MPTB36 | 350 | TB 35 | 351 | TB 34 | 352 | TB 35 | 353 | TB 35 | 354 | TB 35 | 355 | TB 35 | 356 | TB 36 | 357 | TB 36 | 358 | TB 36 | TB 42 | 359 | TB 36 | 360 | TB 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | TB 39 | 362 | TB 37 | 363 | TB 37 | 364 | TB 37 | 365 | TB 37 | 366 | TB 39 | 367 | TB 39 | 368 | TB 39 | 369 | TB 39 | 370 | TB 39 | 371 | TB 40 | 372 | TB 40 | 373 | TB 40 | 374 | TB 41 | 375 | TB 41 | 376 | TB 41 | 377 | TB 42 | 378 | TB 42 | 379 | TB 43 | 380 | TB 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | TB 43 | 382 | TB 44 | 383 | TB 44 | 384 | TB 44 | 385 | TB 45 | 386 | TB 45 | 387 | TB 46 | 388 | TB 46 | 389 | TB 47 | 390 | TB 47 | 391 | TB 47 | 392 | TB 47 | 393 | TB 47 | 394 | TB 47 | 395 | TB 47 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | TB 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vol 2 | Heroes Reborn | 1996 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vol 3 | Heroes Return | 1998 - 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | S | 56 | 57 | S | 58 | 59 | S | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cont Vol 1 | 2003 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | HF | 513 | HF | 514 | 515 | 516 | 517 | HF | 518 | HF | 519 | HF | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||